Nemačka serija "Crooks" u kojoj igra Sergej Trifunović među najgledanijim na Netfliksu
Komentari17/04/2024
-20:50
Nemačka serija "Crooks" u protekloj nedelji bila je na drugom mestu po gledanosti na Netfliksu, u kategoriji serija koje nisu na engleskom jeziku.
U ovoj krimi seriji, koja je u prvojnedelji prikazivanja imala više od pet miliona pregleda, igra i srpski glumac Sergej Trifunović, kao i Branko Samarovski, austrijski glumac poreklom iz Srbije.
"Crooks" prati priču o retkom novčiću, vrednom više od dva miliona evra, koji biva ukraden iz jednog muzeja.
Nekadašnji kriminalac Čarli Marković (igra ga Frederik Lau), koji se povukao iz podzemlja, kako bi uživao u porodičnom životu, biva iznenada uvučen u slučaj nestalog novčića, kada ga presretne nekadašnji saradnik Stepan (Sergej Trifunović).
Čarli je stručnjak za obijanje sefova i može da nađe način kako da otvori bilo koja vrata, a njegova veština postaje od ključne važnosti za dolazak do skupocenog zlatnika.
Najgledaniji sadržaji koji nisu na engleskom jeziku u periodu od 2. do 8. oktobra | ||
---|---|---|
Serije | Filmovi | |
1. | "Parasyte: The Grey" (Mini serija) | "The Tearsmith" |
2. | "Crooks" (1. sezona) | "Stolen" |
3. | "Queen of Tears" (Mini serija) | "Love, Divided" |
4. | "Anthracite: Secrets of the Sect" | "The Wages of Fear" |
5. | "The Hijacking of Flight 601" (1. sezona) | "Death Whisperer" |
6. | "Midsummer Night" (Mini serija) | "Amar Singh Chamkila" |
7. | "The Great Indian Kapil Show" (1. sezona) | "No Pressure" |
8. | "As the Crow Flies" (3. sezona) | "Suzume" |
9. | "Between Lands" (1. sezona) | "Zero to Hero" |
10 | "Crime Scene Berlin: Nightlife Killer" (1. sezona) | "Rest In Peace" |
Najgledaniji naslov na Netfliksu protekle nedelje bio je krimi dokumentarac "What Jennifer Did" koji je imao 18 miliona gledanja u prvih pet dana prikazivanja na toj platformi. Na drugom mestu je nova ekranizacija Pere Detlića pod nazivom "Woody Woodpecker goes to Camp", kombinacija igranog i animiranog filma, sa impresivnih 11,8 miliona pregleda za samo tri dana.
Kada je reč o serijama, najgledanija je bila južnokorejska serija "Parasyte: The Grey" sa 9,8 miliona pregleda, dok je "Problem tri tela" sa 4,8 miliona već tri nedelje zaredom najgledanija serija na engleskom jeziku.
Najgledaniji sadržaji na engleskom jeziku u periodu od 8. do 14. aprila | ||
---|---|---|
Serije | Filmovi | |
1. | "3 Body Problem" (1. sezona) | "What Jennifer Did" |
2. | "Unlocked: A Jail" Experiment: (1. sezona) | "Woody Woodpecker Goes to Camp" |
3. | "The Gentlemen" (1. sezona) | "Scoop" |
4. | "Bad Dinosaurs" (1. sezona) | "Glass" |
5. | "Baby Reindeer" (Mini serija) | "Megan Leavey" |
6. | "Ripley" (Mini serija) | "The Bricklayer" |
7. | "Heartbreak High" (2. sezona) | "Hotel Transylvania 2" |
8. | "Files of the Unexplained" (1. sezona) | "The Little Things" |
9. | "Testament: The Story of Moses" (1. sezona) | "The Maze Runner" |
10 | "I Woke Up A Vampire" (2. sezona) | "Heart of the Hunter" |
Uprkos velikom budžetu i značajnoj promociji, nova mini serija "Ripli" zasnovana na knjizi i filmu "Talentovani gospodin Ripli", nije uspela da dođe do vrha liste i u protekloj nedelji se našla na šestom mestu sa 2,5 miliona pregleda.
Komentari (0)