Nova komedija Majkla Majersa nije uspela da privuče gledaoce: Na Netfliksu najgledaniji nastavak filma "365 dana"
Komentari12/05/2022
-08:48
"The Pentaverate", Netfliksova mini serija sa Majkom Majersom u osam različitih uloga, nije uspela da se probije na listu deset najgledanijih na toj striming platformi u periodu od 2. do 8. maja.
To je veliko iznenađenje, budući da je Majers ime koje je godinama punilo kase bioskopskih blagajni velikim hitovima kao što su "Ostin Pauers", "Vejnov svet" i "Šrek".
Na listi najgledanijih serija na engleskom jeziku trenutno dominira četvrta sezona hit serije "Ozark", a pošto su mnogi njeni ljubitelji rešili da obnove gradivo pred veliku završnicu, prva sezona se takođe našla na istoj i to na sedmom mestu.
Popularna je i nova serija "Grejs i Frenki", a među deset najgledanijih su i druga sezona "Bridžerton", peta sezona "Selling Sunset", "Anatomija skandala" i "Heartstopper".
Od serija koje su snimane van engleskog govornog područja, na vrhu liste najgledanijih je latinoamerička sapunica "Palpito" neobične premise.
Naime, supruga glavnog junaka Simona ubijena je kako bi njeno srce moglo biti transplatirano teško bolesnoj Kamili, ženi jednog bogataša.
U potrazi za osvetom, Simon upada u opasan svet trgovine organima, a usput se zaljubljuje u Kamilu ne znajući da ona nosi srce njegove pokojne supruge.
Najgledanije serije na Netfliksu (od 2. do 8. maja) | ||
---|---|---|
Serije na engleskom | Serije na ostalim jezicima | |
1. | "Ozark" (4. sezona) | "The Marked Heart" (1. sezona) |
2. | "Grace and Frankie" (7. sezona) | "Welcome to Eden" (1. sezona) |
3. | "Bridgerton" (2. sezona) | "Business Proposal" (1. sezona) |
4. | "Selling Sunset" (5. sezona) | "El marginal" (5. sezona) |
5. | "Anatomy of a Scandal" (Mini serija) | "The 7 Lives of Lea" (1. sezona) |
6. | "Heartstopper" (1. sezona) | "Our Blues" (1. sezona) |
7. | "Ozark" (1. sezona) | "Pedro el escamoso" (1. sezona) |
8. | "Bullsh*t The Gameshow" (1. sezona) | "The Sound of Magic" (1. sezona) |
9. | "Blood Sisters" (Mini serija) | "Yo soy Betty, la fea" (1. sezona) |
10. | "Meltdown: Three Mile Island" (1. sezona) | "Elite" (5. sezona) |
Promene na tabeli filmova su nešto manje uzbudljive, s tim da je na prvom mestu najgledanijih filmova na engleskom jeziku nastavak ozloglašenog poljskog ostvarenja "365 dana".
Zašto je Netfliks odlučio da nastavi sa negovanjem franšize čiji je prvi deo dobio ocenu od svega 3,6 na IMDb nije poznato, ali je nastavak, uprkos velikoj gledanosti, katastrofalno ocenjen kod publike.
Naime, na IMDb dobio je skromnih 2,5 od ukupnih deset bodova.
Najgledaniji filmovi na Netfliksu (od 2. do 8. maja) | ||
---|---|---|
Filmovi na engleskom | Filmovi na ostalim jezicima | |
1. | "365 Days: This Day" | "The Takedown" |
2. | "Sonic the Hedgehog" | "Honeymoon with My Mother" |
3. | "Silverton Siege" | "Gangubai Kathiawadi" |
4. | "Along for the Ride" | "40 Years Young" |
5. | "The Gentlemen" | "Rumspringa - An Amish in Berlin" |
6. | "U.S. Marshals" | "Bubble" |
7. | "The Mystery of Marilyn Monroe: The Unheard Tapes" | "Radhe Shyam (Hindi)" |
8. | "Men in Black: International" | "I Swear It Wasn't Me" |
9. | "Marmaduke" | "Thar" |
10. | "365 Days" | "Brother in Love 2" |
Od filmova snimljenih izvan engleskog govornog područja i dalje je najgledanija francuska komedija "Loin du périph".
Komentari (0)