Najgledanije na Netfliksu: Nova lista najpopularnijih filmova i serija u istoriji te platforme
Komentari12/01/2022
-19:25
Druga sezona serije "Veštac" snimljene po istoimenim knjigama poljskog pisca Andžeja Sapskovskog, našla se na Netfliksovoj listi najgledanijih televizijskih programa na engleskom jeziku u istoriji te platforme.
U prvih 28 dana prikazivanja na Netfliksu, (od 17. decembra 2021.) pretplatnici tog servisa proveli su neverovatnih 462,5 miliona sati gledajući tu seriju.
U ovom igranom programu u kom se prepliću žanrovi horora, akcije, drame i povremeno komedije, glavnu ulogu tumači Henri Kavil, a igraju između ostalih i Freja Alan, Anja Šalotra i Džoi Bejti.
Najgledanije serije na Netfliksu (u prvih 28 dana prikazivanja) | ||
---|---|---|
Serije na engleskom jeziku | Serije na ostalim jezicima | |
1. | "Bridgerton", 1. sezona | "Squid Game", 1. sezona |
2. | "Stranger Things", 3. sezona | "La Casa De Papel", 4. sezona |
3. | "Veštac", 1. sezona | "La Casa De Papel", 3. sezona |
4. | "13 Reasons Why", 2. sezona | "La Casa De Papel", 5. sezona |
5. | "13 Reasons Why", 1. sezona | "Lupin", 1. sezona |
6. | "Maid", mini serija | "Elite", 3. sezona |
7. | "You", 3. sezona | "Who Killed Sara?", 1. sezona |
8. | "Veštac", 2. sezona | "Elite", 4. sezona |
9. | "You", 2. sezona | "The Queen of Flow", 2. sezona |
10. | "Stranger Things", 2. sezona | "Lupin", 2. sezona |
Trenutno se obe sezone ove serije nalaze na listi najgledanijih Netfliksovih serija na engleskom jeziku, na kojoj prvo mesto zauzima melodrama "Bridžerton" sa 625,49 miliona sati gledanja.
Na drugom mestu je treća sezona serije "Stranger Things", dok je prva sezona "Vešca" na trećem.
Obe sezone "Vešca" takođe su se našle na listi najgledanijih u nedelji od 3. do 9. januara, na kojoj dominira "Kobra Kai".
Najgledanije serije na Netfliksu od 3. do 9. januara | ||
---|---|---|
Serije na engleskom jeziku | Serije na ostalim jezicima | |
1. | "Cobra Kai", 4. sezona | "Café con aroma de mujer", 1. sezona |
2. | "Stay Close", mini serija | "Rebelde", 1. sezona |
3. | "The Witcher", 2. sezona | "The Queen of Flow", 2. sezona |
4. | "Emily in Paris", 2. sezona | "Single’s Inferno", 1. sezona |
5. | "Manifest", 1. sezona | "The Silent Sea", 1. sezona |
6. | "The Witcher", 1. sezona | "La Casa De Papel", 5. sezona |
7. | "Cobra Kai", 1. sezona | "Our Beloved Summer", 1. sezona |
8. | "Queer Eye", 6. sezona | "Squid Game", 1. sezona |
9. | "Cobra Kai", 3. sezona | "Kitz", 1. sezona |
10. | "Cobra Kai", 2. sezona | "Daughter From Another Mother", 2. sezona |
Kada je reč o programima van engleskog govornog područja, u protekloj nedelji najgledanija je bila kolumbijska sapunica "Café con Aroma de Mujer", a svoje mesto na toj listi već 17. nedelju zaredom našla je južnokorejska hit serija "Squid Game".
Tu su i nove serije "Rebelde" i "Kitz", kao i nove korejske serije "Single's Inferno" i "The Silent Sea".
Najgledaniji filmovi na Netfliksu
Najgledaniji film na engleskom u prvih 28 dana od objavljivanja bio je "Red Notice", a prati ga novo ostvarenje "Don't Look Up", dok su najpopularniji filmovi van engleskog govornog područja u istoriji Netfliksa "Blood Red Sky", "The Platform" i "Below Zero".
Najgledaniji filmovi na Netfliksu (u prvih 28 dana prikazivanja) | ||
---|---|---|
Filmovi na engleskom jeziku | Filmovi na ostalim jezicima | |
1. | "Red Notice" | "Blood Red Sky" |
2. | "Don't Look Up" | "The Platform" |
3. | "Bird Box" | "Below Zero" |
4. | "Extraction" | "Rogue City" |
5. | "The Unforgivable" | "The Forgotten Battle" |
6. | "The Irishman" | "Lost Bullet" |
7. | "The Kissing Booth 2" | "Spoiled Brats" |
8. | "6 Underground" | "#Alive" |
9. | "Spenser Confidential" | "Space Sweepers" |
10. | "Enola Holmes" | "The Last Mercenary" |
Kada je reč o nedelji koja je za nama, najgledaniji film na engleskom jeziku je "Don't Look Up", dok je "Red Notice" pao na šesto mesto.
Najgledaniji filmovi na Netfliksu od 3. do 9. januara | ||
---|---|---|
Filmovi na engleskom jeziku | Filmovi na ostalim jezicima | |
1. | "Don't Look Up" | "The Wasteland" |
2. | "Mother/Android" | "Four to Dinner" |
3. | "The Lost Daughter" | "How I Fell in Love with a Gangster" |
4. | "Back to the Outback" | "Chandigarh Kare Aashiqui" |
5. | "The Unforgivable" | "Minnal Murali" |
6. | "Red Notice" | "Lulli" |
7. | "Just Go With It" | "Vicky and Her Mystery" |
8. | "Journey 2: The Mysterious Island" | "Major Grom: Plague Doctor" |
9. | "Seal Team" | "STAND BY ME Doraemon 2" |
10. | "The Longest Yard" | "Sin Nombre" |
Komentari (0)